解答速報
試験おつかれさまでした。ひとまずゆっくりされてください。取り急ぎ、解答速報です。
権利関係(全14問)
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 3 |
| 14 | 1 |
法令上の制限(全8問)
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
税・その他(全3問)
宅建業法(全20問)
| 26 | 4 |
| 27 | 1 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 30 | 3 |
| 31 | 4 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 3 |
| 35 | 1 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4 |
| 38 | 3 |
| 39 | 4 |
| 40 | 3 |
| 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 43 | 4 |
| 44 | 2 |
| 45 | 4 |
税・その他(全5問)免除科目
宅建試験の合格基準点と合格率(合格者数/受験者数)
| 開催日 | 合格点 | 合格率 | 合格者数/受験者数 |
| 令和6年度 | 37点 | 18.6% | 44,992/241,436 |
| 令和5年度 | 36点 | 17.2% | 40,025/233,276 |
| 令和4年度 | 36点 | 17.0% | 38,525/226,048 |
| 令和3年度12月 | 34点 | 15.6% | 3,892/24,965 |
| 令和3年度10月 | 34点 | 17.9% | 37,579/209,749 |
| 令和2年度12月 | 36点 | 13.1% | 4,610/35,261 |
| 令和2年度10月 | 38点 | 17.6% | 29,728/168,989 |
| 令和元年度 | 35点 | 17.0% | 37,481/220,797 |
| 平成30年度 | 37点 | 15.6% | 33,360/213,993 |
| 平成29年度 | 35点 | 15.6% | 32,644/209,354 |
| 平成28年度 | 35点 | 15.4% | 30,589/198,463 |
| 平成27年度 | 31点 | 15.4% | 30,028/194,926 |
| 平成26年度 | 32点 | 17.5% | 33,670/192,029 |
| 平成25年度 | 33点 | 15.3% | 28,470/186,304 |
| 平成24年度 | 33点 | 16.7% | 32,000/191,169 |
| 平成23年度 | 36点 | 16.1% | 30,391/188,572 |
| 平成22年度 | 36点 | 15.2% | 28,311/186,542 |
過去17回の合格基準点の平均点は、34.9点
過去17回の合格率の平均は、16.3%
| 過去17回の合格基準点の平均 | 過去17回の合格率の平均 |
| 34.9点/150点 | 16.3% |
宅建試験 令和7年度 試験問題と解説
こちらのアプリには、令和7年10月19日(日)に実施された宅建試験の問題と解説を掲載予定です。来年度の受験や、今回の試験の答え合わせにご活用していただけると幸いです。
14回分の過去問に、2回分の模擬試験を掲載する予定です。成績の分析や、付箋機能など、試験に欠かせない機能が使用できます。無料版と有料版を用意していますので、広告掲載が気になる方は、買い切り版の有料版をご活用ください。ひとまず、無料版で試してもらえると助かります。

iPhone版

Android版
合格発表は11月26日(水)午前9時30分〜
こちらの不動産適正取引推進機構のホームページに令和5年度の宅建試験の合格者の受験番号が公告されます。その後、合格証書とともに登録に必要な書類が送付されます。
(一般財団法人)不動産適正取引推進機構のホームページ
