皆様、試験お疲れさまでした。合格基準点の発表まで、落ち着かない面もありますが、ひとまず一息ついてください。ほんとうにお疲れさまでした。
解答速報
試験、お疲れさまでした。社会福祉士は難しい問題が多く、大変だったかと思います。取り急ぎ、こちらで調査した結果を解答予想として掲載しています。
解答速報 午前
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 34 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
13 | 5 | 45 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
4 | 45 | 35 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
1 | 1 | 2 | 5 | 34 | 3 | 34 | 4 | 2 | 3 |
81 | 82 | 83 | |||||||
5 | 3 | 2 |
解答速報 午後
84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||
5 | 4 | 3 | 35 | 1 | 4 | 23 | |||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
3 | 45 | 5 | 24 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 4 | 3 |
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
1 | 5 | 1 | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
社会福祉士の合格基準点と合格率(合格者数/受験者数)
開催日 | 合格基準点 | 合格率 | 合格者数/受験者数 |
第35回(2023年2月5日) | 90点/150点 | 44.2% | 16,338/36,974 |
第34回(2022年2月6日) | 105点/150点 | 31.1% | 10,742/34,563 |
第33回(2021年2月7日) | 93点/150点 | 29.3% | 10,333/35,287 |
第32回(2020年2月2日) | 88点/150点 | 29.3% | 11,612/39,629 |
第31回(2019年2月3日) | 89点/150点 | 29.9% | 12,456/41,639 |
第30回(2018年2月4日) | 99点/150点 | 30.2% | 13,288/43,937 |
第29回(2017年1月29日) | 86点/150点 | 25.8% | 11,828/45,849 |
第28回(2016年1月24日) | 88点/150点 | 26.2% | 11,735/44,764 |
第27回(2015年1月25日) | 88点/150点 | 27.0% | 12,181/45,187 |
第26回(2014年1月26日) | 84点/150点 | 27.5% | 12,540/45,578 |
第25回(2013年1月27日) | 72点/150点 | 18.8% | 8,058/42,841 |
第24回(2012年1月29日) | 81点/150点 | 26.3% | 11,282/42,882 |
第23回(2011年1月30日) | 81点/150点 | 28.1% | 12,255/43,568 |
第22回(2010年1月31日) | 84点/150点 | 27.5% | 11,989/43,631 |
第21回(2009年1月25日) | 85点/150点 | 29.1% | 13,436/46,099 |
第20回(2008年1月27日) | 82点/150点 | 30.6% | 13,865/45,324 |
過去16年の合格基準点の平均点は、87.1点
過去16年の合格率の平均は、28.8%
過去16年の合格基準点の平均 | 過去16年の合格率の平均 |
87.1点/150点 | 28.8% |
公式の合格基準と合格率
社会福祉士国家試験合格基準
次の2つの条件を満たした者を合格者とする。
- 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。
- 1を満たした者のうち、以下の18科目群すべてにおいて得点があった者。
150点の60%は、90点なので、
整理すると、
すべての科目において、1点以上とっていること。
90点以上とっていることが、公式の合格基準となります。
個人的には、合格率の推移から、
上位27%以内に入ることが、隠された合格基準と考えています。
社会福祉士 2024年度 第36回試験問題と解説
こちらのアプリには、2024年2月4日(日)に実施された、社会福祉士国家試験の問題と解説を掲載しています。来年度の受験に向けて活用していただけると幸いです。
7年分の過去問に、2回分の模擬試験を掲載しています。成績の分析や、付箋機能など、試験に欠かせない機能が使用できます。無料版と有料版を用意していますので、広告掲載が気になる方は、買い切り版の有料版をご活用ください。ひとまず、無料版で試してもらえると助かります。
正式発表は令和6年3月5日(火)14時〜
こちらの試験センターのホームページに「国家試験合格速報(合格者の受験番号)」、「合格基準点及び正答」が掲載されます。
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 社会福祉士国家試験のお知らせ
通信状況によっては正しく表示されないことがありますので、3月8日(金曜日)に郵送する結果通知で必ず確認してください。